<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seesportverein Dessau e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.seesport-dessau.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seesport-dessau.de</link>
	<description>Seesport, Segeln, Rudern, Wasserwandern auf der Elbe...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sportbootführerschein Binnen Motor/Segeln Dessau 2012</title>
		<link>http://www.seesport-dessau.de/seesport/sportbootfuhrerschein-binnen-motorsegeln-dessau-2012-263.htm</link>
		<comments>http://www.seesport-dessau.de/seesport/sportbootfuhrerschein-binnen-motorsegeln-dessau-2012-263.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seesport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seesport-dessau.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjährige Kurs &#8220;Sportbootführerschein Binnen Segeln + Motor startet in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) am 18.02.2012.
Hier finden Sie den Kursplan.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der diesjährige Kurs &#8220;Sportbootführerschein Binnen Segeln + Motor startet in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) am 18.02.2012.</p>
<p>Hier finden Sie den <a title="Sportbootführerschein Binnen Motor/Segeln 2012 in Dessau" href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/Sportbootfuehrerschein-Binnen-Dessau-2012.pdf" target="_blank">Kursplan.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seesport-dessau.de/seesport/sportbootfuhrerschein-binnen-motorsegeln-dessau-2012-263.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnislisten und Bilder von der DM JMK 2011</title>
		<link>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/ergebnislisten-dm-jmk-2011-240.htm</link>
		<comments>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/ergebnislisten-dm-jmk-2011-240.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM Jolle (JMK) 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seesport-dessau.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet Ihr die Ergebnislisten der Deutschen Meisterschaften im Jollenmehrkampf 2011.
[Zeige als Bilderliste]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier findet Ihr die <a href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/DM-JMK-2011.pdf" target="_blank">Ergebnislisten</a> der Deutschen Meisterschaften im Jollenmehrkampf 2011.</p>
[[Zeige als Bildershow]]
<p><a href="../bilder/bildergalerie-seesportverein-dessau-ev-77.htm?album=2&amp;gallery=20&amp;show=gallery">[Zeige als Bilderliste]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/ergebnislisten-dm-jmk-2011-240.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettkampfbericht DM JMK-2011</title>
		<link>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/wettkampfbericht-dm-jmk-2011-238.htm</link>
		<comments>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/wettkampfbericht-dm-jmk-2011-238.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM Jolle (JMK) 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seesport-dessau.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Helmar hat einen schönen Regatta-Bericht für die XY-Klassenwebseite verfasst. Den Bericht findet ihr hier:
Bericht DM JMK 2011 &#8211; Goitzsche
In den folgenden Tagen werden auf der Webseite http://xy-class.org/ bestimmt auch noch weitere Fotos veröffentlicht. Viel Spass!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helmar hat einen schönen Regatta-Bericht für die XY-Klassenwebseite verfasst. Den Bericht findet ihr hier:</p>
<p><a href="http://xy-class.org/content/regcal/cal11/regatten/dmjollenmehrkampf/bericht.pdf" target="_blank">Bericht DM JMK 2011 &#8211; Goitzsche</a></p>
<p>In den folgenden Tagen werden auf der Webseite <a href="http://xy-class.org/" target="_self">http://xy-class.org/</a> bestimmt auch noch weitere Fotos veröffentlicht. Viel Spass!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/wettkampfbericht-dm-jmk-2011-238.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wurfleine zur DM JMK 2011</title>
		<link>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/wurfleine-zur-dm-jmk-2011-235.htm</link>
		<comments>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/wurfleine-zur-dm-jmk-2011-235.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM Jolle (JMK) 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/wurfleine-zur-dm-jmk-2011-235.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten XY-Crews treten die härteste Disziplin an.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten XY-Crews treten die härteste Disziplin an.</p>
<p><a href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110910-124329.jpg"><img src="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110910-124329.jpg" alt="20110910-124329.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/wurfleine-zur-dm-jmk-2011-235.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorfreude auf die Knotenbahn</title>
		<link>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/vorfreude-auf-die-knotenbahn-228.htm</link>
		<comments>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/vorfreude-auf-die-knotenbahn-228.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM Jolle (JMK) 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/vorfreude-auf-die-knotenbahn-228.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;die Spannung steigt, die Knotenbahnen sind aufgebaut&#8230;mein Kommando wird lauten: Achtung null, mein Kommando gilt&#8230;




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;die Spannung steigt, die Knotenbahnen sind aufgebaut&#8230;mein Kommando wird lauten: Achtung null, mein Kommando gilt&#8230;</p>
<p><a href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110910-101814.jpg"><img src="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110910-101814.jpg" alt="20110910-101814.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110910-104049.jpg"><img src="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110910-104049.jpg" alt="20110910-104049.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110910-104234.jpg"><img src="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110910-104234.jpg" alt="20110910-104234.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110910-112532.jpg"><img src="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110910-112532.jpg" alt="20110910-112532.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/vorfreude-auf-die-knotenbahn-228.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anreise DM JMK 2011</title>
		<link>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/anreise-dm-jmk-2011-223.htm</link>
		<comments>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/anreise-dm-jmk-2011-223.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM Jolle (JMK) 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/anreise-dm-jmk-2011-223.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Starter sind schon angereist und lassen Ihre Boote vermessen..



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten Starter sind schon angereist und lassen Ihre Boote vermessen..</p>
<p><a href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110909-152935.jpg"><img src="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110909-152935.jpg" alt="20110909-152935.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110909-153100.jpg"><img src="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110909-153100.jpg" alt="20110909-153100.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110909-153121.jpg"><img src="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/20110909-153121.jpg" alt="20110909-153121.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/anreise-dm-jmk-2011-223.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winddaten Goitzsche &#8211; See</title>
		<link>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/winddaten-goitzsche-see-219.htm</link>
		<comments>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/winddaten-goitzsche-see-219.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM Jolle (JMK) 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seesport-dessau.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Winddaten und Vorhersagen für den Goitzsche &#8211; See:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Winddaten und Vorhersagen für den Goitzsche &#8211; See:</p>
<div style="font-size:1.0em;"><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.windfinder.com/wind-cgi/homepageforecast.pl?STATIONSNR=de1677&#038;UNIT_WIND=kts&#038;UNIT_TEMPERATURE=c&#038;VERSION=2&#038;UNIT_WAVE=m&#038;UNIT_RAIN=mm&#038;NUM_COLS=2&#038;NUM_DAYS=2&#038;SHOW_DAY=1&#038;LANG=de"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/winddaten-goitzsche-see-219.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder DM JMK 2011</title>
		<link>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/bilder-dm-jmk-2011-216.htm</link>
		<comments>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/bilder-dm-jmk-2011-216.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM Jolle (JMK) 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seesport-dessau.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet Ihr die ersten Impressionen der Wettkampfstätte&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier findet Ihr die ersten Impressionen der Wettkampfstätte&#8230;</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/bilder-dm-jmk-2011-216.htm?show=gallery">[Zeige als Bilderliste]</a></div>[[Zeige als Bildershow]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/bilder-dm-jmk-2011-216.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anreise DM JMK 2011 &#8211; Routenplaner</title>
		<link>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/anreise-dm-jmk-2011-routenplaner-213.htm</link>
		<comments>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/anreise-dm-jmk-2011-routenplaner-213.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM Jolle (JMK) 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seesport-dessau.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Über diesen Link gelangen Sie direkt zum Google-Routenplaner:
Goitzsche-See / Yachtclub Bitterfeld Niemegker Str.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über diesen Link gelangen Sie direkt zum Google-Routenplaner:</p>
<p><a title="Goitzsche Ufer" href="http://maps.google.de/maps/place?ftid=0x47a643dcc69be7e1:0x862c5598b92f0bca&amp;q=niemegker+stra%C3%9Fe+24&amp;hl=de&amp;ved=0CAwQ-gswAA&amp;sa=X&amp;ei=r2E1TozPNYLXsgaiz-HeDg" target="_blank">Goitzsche-See / Yachtclub Bitterfeld Niemegker Str.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/anreise-dm-jmk-2011-routenplaner-213.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung Deutsche Meisterschaften JMK 2011</title>
		<link>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/ausschreibung-deutsche-meisterschaften-jmk-2011-200.htm</link>
		<comments>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/ausschreibung-deutsche-meisterschaften-jmk-2011-200.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM Jolle (JMK) 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seesport-dessau.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie die aktuelle Ausschreibung zu den Deutsche Meisterschaften im Jollenmehrkampf (Opti, Ixylon, 420er) des DSSV 2011.
Veranstalter: Deutscher Seesportverband e. V. (DSSV)
Ausrichter: Seesportverein Dessau e. V. in Zusammenarbeit mit dem  Yachtclub Bitterfeld e. V.
Ort:   Goitzsche-See / Yachtclub Bitterfeld Niemegker Str./ Goitzsche-Ufer
Termin: 10.09.2011 – 11.09.2011
Zeitplan:
Eröffnung 10.09.2011 09:00 Uhr
Erster Start am 10.09.2011 ab 10:00 Uhr
Letzte Startmöglichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie die aktuelle <a title="Ausschreibung DM JMK 2011" href="http://www.seesport-dessau.de/wp-content/uploads/Ausschreibung_DM_JMK_2011.pdf" target="_blank">Ausschreibung</a> zu den Deutsche Meisterschaften im Jollenmehrkampf (Opti, Ixylon, 420er) des DSSV 2011.</p>
<p>Veranstalter: Deutscher Seesportverband e. V. (DSSV)</p>
<p>Ausrichter: Seesportverein Dessau e. V. in Zusammenarbeit mit dem  Yachtclub Bitterfeld e. V.</p>
<p>Ort:   Goitzsche-See / Yachtclub Bitterfeld Niemegker Str./ Goitzsche-Ufer</p>
<p>Termin: 10.09.2011 – 11.09.2011</p>
<p>Zeitplan:</p>
<p>Eröffnung 10.09.2011 09:00 Uhr<br />
Erster Start am 10.09.2011 ab 10:00 Uhr<br />
Letzte Startmöglichkeit 11.09.2011 um 12:00 Uhr<br />
Siegerehrung am Sonntag</p>
<p>Klassen: Optimist, 420er, Ixylon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seesport-dessau.de/dm-jollenmehrkampf-2011/ausschreibung-deutsche-meisterschaften-jmk-2011-200.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
